Offene Berlin-Brandenburgische Crossmeisterschaften im Reiterstadion – Olympiagelände
Passenheimer Str. 30, 14053 Berlin
10.25 Uhr Kinder U 10 M 8/9 ca. 1.100 m
10.35 Uhr Kinder U 10 W 8/9 ca. 1.100 m
11.05 Uhr Kinder U 12 M 10/11 ca. 1.100 m
11.15 Uhr Kinder U 12 W 10/11 ca. 1.100 m
11.45 Uhr WJ U 14 W 12/13 ca. 2.200 m
12.30 Uhr MJ U 14 M 12/13 ca. 2.200 m
12.45 Uhr WJ U 16 W 14/15 ca. 3.300 m
13.10 Uhr MJ U 16 M 14/15 ca. 3.300 m
13.40 Uhr MJ U 18 ca. 3.300 m
13.40 Uhr WJ U 18 ca. 3.300 m
14.00 Uhr WJ U 20 Mittelstrecke ca. 2.200 m
14.00 Uhr WJ U 20 Langstrecke ca. 4.400 m